Универсальный шлифовальный станок Multi-Grind
![]()
| Технические данные универсального шлифовального станка Multi-Grind | |
| max. диаметр детали | ф 200 мм |
| max. длина детали | 500 мм |
| оптимальные размеры для наружного шлифования | ф 5 - 50 x 400 мм |
| оптимальные размеры для внутреннего шлифования | ф 10 - 50 x 75 мм |
| размеры шлифовального инструмента | 200 x 500 мм |
| размеры плоского шлифования | 200 x 50 мм |
| max. вес детали | около 10 кг |
| конус рабочей передней бабки | MK 2 |
| число оборотов рабочей передней бабки | 110, 200, 300 мин-1 |
| наклоны | ± 90° |
| диаметр патрона | 100 мм |
| ручной ход шлифовального шпинделя бабки | |
| вертикально | 200 мм |
| поперечно | 200 мм |
| цена деления шкалы вертикального перемещения | 0,01 мм |
| перемещение по высоте на один оборот маховичка | 1 мм |
| цена деления шкалы поперечного перемещения | точно 0,005 / грубо 0,02 мм |
| перемещение поперёк на один оборот маховичка | точно 1 / грубо 4 мм |
| диапозон наклонов (по горизонту) шлиф.шпинд.бабки | ± 90° |
| число оборотов шлифовального шпинделя | 2500 мин-1 |
| max. размеры шлифовального круга | ф 200 x 20 x 75 мм |
| число оборотов шпинделя для внутр.шлифования | 13500 мин-1 |
| шлифовальные штифты | ф 25 x 20 x 6 мм |
| 10 x 10 x 3 мм | |
| max. технологический продольный ход стола | 480 мм |
| скорость продольной подачи (гидравлически) | около 0,01 - 6 мм |
| вручную с гидравлической поддержкой | до 7 м / мин |
| диапозон наклонов стола | + 45° - 30° |
| конус задней бабки | MK 2 |
| длина перемещения пиноли | 14 мм |
| общая мощность привода | 2,525 кВт |
| мощность двигателя шлифовального круга | 1,1кВт |
| габариты (Д x Ш x В) | 1520 x 1130 x 1170 мм |
| масса | 1300 кг |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()