Патрон резьбовой и головка предохранительная для метчика
Патроны резьбонарезные с головками предохранительными применяются на сверлильно-расточных, фрезерных, токарных станках и станках типа обрабатывающий центр.
Резьбонарезные патроны имеют осевую компенсацию на растяжение и сжатие, рассчитанную на компенсацию разности между подачей станка и шагом метчика.
Предохранительные головки имеют встроенный механизм регулировки крутящего момента, что позволяет предохранить метчики от поломки и обеспечивает возможность нарезания резьбы в глухих отверстиях, цветных металлах, а также нарезание резьб с мелким шагом.
1 – Патрон резьбонарезной
2 – Головка предохранительная
3 – Метчик
Патрон резьбонарезной
Хвостовик | Обозначение | Диапазон нарезания резьбы | Конус | L | F | F1 | l | d |
ГОСТ 25827 | 6162-4002 | M3…M12 | 30 | 153 | 15 | 5 | 85 | 19 |
6162-4002-01 | 40 | 178 | ||||||
6162-4002-02 | M14…M24 | 205 | 20 | 8 | 112 | 32 | ||
6162-4002-03 | M3…M12 | 50 | 212 | 15 | 5 | 85 | 19 | |
6162-4002-04 | M14…M24 | 239 | 20 | 8 | 112 | 32 | ||
6162-4002-05 | M27…M42 | 272 | 25 | 10 | 145 | 50 | ||
6162-4002-06 | M3…M12 | 45 | 192 | 15 | 5 | 85 | 19 | |
6162-4002-07 | M14…M24 | 219 | 20 | 8 | 112 | 32 | ||
6162-4002-08 | M27…M42 | 284 | 25 | 10 | 177 | 50 | ||
DIN 69871-A (ISO 7388/1) |
6162-4002-10 | M3…M12 | 30 | 147 | 15 | 5 | 100 | 19 |
6162-4002-11 | 40 | 168 | ||||||
6162-4002-12 | M14…M24 | 190 | 20 | 8 | 122 | 32 | ||
6162-4002-13 | M3…M12 | 50 | 202 | 15 | 5 | 100 | 19 | |
6162-4002-14 | M14…M24 | 229 | 20 | 8 | 127 | 32 | ||
6162-4002-15 | M27…M42 | 251 | 25 | 10 | 149 | 50 | ||
6162-4002-16 | M3…M12 | 45 | 183 | 15 | 5 | 100 | 19 | |
6162-4002-17 | M14…M24 | 205 | 20 | 8 | 122 | 32 | ||
6162-4002-18 | M27…M42 | 274 | 25 | 10 | 191 | 50 | ||
MAS 403 | 6162-4002-20 | M3…M12 | 30 | 138 | 15 | 5 | 90 | 19 |
6162-4002-21 | 40 | 161 | 96 | |||||
6162-4002-22 | M14…M24 | 182 | 20 | 8 | 117 | 32 | ||
6162-4002-23 | M3…M12 | 50 | 208 | 15 | 5 | 106 | 19 | |
6162-4002-24 | M14…M24 | 234 | 20 | 8 | 132 | 32 | ||
6162-4002-25 | M27…M42 | 262 | 25 | 10 | 160 | 50 | ||
6162-4002-26 | M3…M12 | 45 | 184 | 15 | 5 | 101 | 19 | |
6162-4002-27 | M14…M24 | 206 | 20 | 8 | 123 | 32 | ||
6162-4002-28 | M27…M42 | 273 | 25 | 10 | 190 | 50 |
Головка предохранительная для метчика
Обозначение | Диаметр резьбы | D | d | d1 | l | l1 | Квадрат метчика |
6251-4002 | M3 | 38 | 19 | 3,15 | 41 | 20,2 | 2,5 |
6251-4002-01 | М4 | 4,0 | 3,15 | ||||
6251-4002-02 | М5 | 5,0 | 22,5 | 4,0 | |||
6251-4002-03 | М6-М8 | 6,3 | 24,5 | 5,0 | |||
6251-4002-04 | М8-М10 | 8,0 | 6,3 | ||||
6251-4002-05 | М10 | 10,0 | 8,0 | ||||
6251-4002-06 | М12 | 9,0 | 30,5 | 7,1 | |||
6251-4002-07 | М14 | 58 | 32 | 11,2 | 61 | 34,0 | 9,0 |
6251-4002-08 | М16 | 12,5 | 10,0 | ||||
6251-4002-09 | М18-М20 | 14,0 | 39,0 | 11,2 | |||
6251-4002-10 | М22 | 16,0 | 43,0 | 12,5 | |||
6251-4002-11 | М24 | 18,0 | 14,0 | ||||
6251-4002-12 | М27-М30 | 84 | 50 | 20,0 | 83 | 49,0 | 16,0 |
6251-4002-13 | М33 | 22,4 | 18,0 | ||||
6251-4002-14 | М36 | 25,0 | 53,0 | 20,0 | |||
6251-4002-15 | М39-М42 | 28,0 | 22,4 |
Наличие патронов и головок предохранительных смотрите в прайс-листе